Responsable: NICOLAS MILLER
services oficiales
filosofía
Haval es una marca global de origen chino, que trabaja con la filosofía japonesa “Omotenashi” en el área de posventa. Esta filosofía se basa en tres pilares: Ofrecer una experiencia de marca satisfactoria / Adelantarse a las necesidades de los clientes / Tener en cuenta todos los detalles.
Con esta premisa y la experiencia y respaldo del Grupo Car One, Haval Argentina cuenta con una red de Concesionarios para atención de Posventa con personal especializado, herramental y repuestos originales.
¿Qué debo saber?
Haval es una marca global de origen chino, que trabaja con la filosofía japonesa “Omotenashi” en el área de posventa. Esta filosofía se basa en tres pilares: Ofrecer una experiencia de marca satisfactoria / Adelantarse a las necesidades de los clientes / Tener en cuenta todos los detalles.
Con esta premisa y la experiencia y respaldo del Grupo Car One, Haval Argentina cuenta con una red de Concesionarios para atención de Posventa con personal especializado, herramental y repuestos originales.
ENCONTRÁ EL PUNTO DE POSVENTA MÁS CERCANO
Precios de Services
10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wingle 5/6 | Total Precio Público $ | 144321 | 390924 | 144321 | 390924 | 237147 | 390924 | 144321 | 390924 | 144321 | 526098 |
Wingle 7 | Total Precio Público $ | 144321 | 334959 | 144321 | 334959 | 237147 | 334959 | 144321 | 334959 | 144321 | 470133 |
POER | Total Precio Público $ | 143686 | 388000 | 143686 | 388000 | 229850 | 388000 | 143686 | 398000 | 143686 | 526513 |
10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H6 | Total $ Público C/Sintético | 122307 | 234888 | 122307 | 234888 | 328007 | 439538 | 122307 | 336893 | 122307 | 440588 |
Coupe | Total C/Semi-Sintético | 117747 | 230329 | 117747 | 230329 | 323447 | 434979 | 117747 | 332334 | 117747 | 436029 |
All New | Total $ Público C/Sintético | 122307 | 253778 | 122307 | 253778 | 328007 | 458428 | 122307 | 355783 | 122307 | 459478 |
H6 | Total C/Semi-Sintético | 108009 | 239480 | 108009 | 239480 | 313709 | 444130 | 108009 | 341485 | 108009 | 445180 |
H6 | Total $ Público C/Sintético | 164187 | 276576 | 164187 | 446392 | 183228 | 584281 | 164187 | 446392 | 164187 | 295617 |
3rd GEN | 3rd GEN | 3rd GEN | 3rd GEN | 3rd GEN | 3rd GEN | 3rd GEN | 3rd GEN | 3rd GEN | 3rd GEN | 3rd GEN | 3rd GEN |
H1 | Total $ Público C/Sintético | 94469 | 186111 | 94469 | 186111 | 94469 | 265768 | 94469 | 186111 | 94469 | 228216 |
Total C/Semi-Sintético | 83031 | 174673 | 83031 | 174673 | 83031 | 254330 | 83031 | 174673 | 83031 | 216778 | |
H2 MT | Total $ Público C/Sintético | 94469 | 192194 | 94469 | 192194 | 104469 | 291072 | 94469 | 263602 | 161592 | 251086 |
Total C/Semi-Sintético | 83031 | 180756 | 83031 | 180756 | 93031 | 279634 | 83031 | 252164 | 150154 | 239648 | |
H2 AT | Total $ Público C/Sintético | 88104 | 179331 | 88104 | 179331 | 276564 | 271626 | 88104 | 246191 | 124589 | 357792 |
Total C/Semi-Sintético | 77706 | 168933 | 77706 | 168933 | 266166 | 261228 | 77706 | 235792 | 114190 | 34739 | |
JOLION | Total $ Público C/Sintético | 103481 | 195315 | 103481 | 284193 | 309181 | 256723 | 103481 | 284193 | 103481 | 401015 |
Total C/Semi-Sintético | 89183 | 181018 | 89183 | 269896 | 294883 | 242425 | 89183 | 269896 | 89183 | 386718 |
Cronograma de Services
WINGLE 5/6/7 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceite Motor | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Filtro Aceite | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Arandela Tapón Carter | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Filtro Aire | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |||||
Filtro Polen | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |||||
Filtro Combustible (x2) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |||||
Aceite transferencia | ❌ | |||||||||
Aceite Dif. Del. y Tras. | ❌ | ❌ | ||||||||
Aceite Transmisión MT | ❌ | ❌ |
Tareas Obligatorias
WINGLE 5/6/7 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Correa Distribución | ❌ | |||||||||
Correa Accesorios | ❌ | |||||||||
Reenvio | ❌ | |||||||||
Tensor de Correa | ❌ |